![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 43 Plane class: Open Task length: 237,9 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | Ulrik Sorensen | 3W | OY-CLX | ASW22 | 237,9 km | 1:44:18 | 136,8 km/h | 0 | 1000 |
| 2 | Finished | Mirek Jezek | MJJ | OK-MJJ7 | ASW22 | 237,9 km | 1:48:27 | 131,6 km/h | 0 | 953,5 |
| 3 | Finished | Ivo Kulich | IK | EU-HIGH | Nimbus4 | 237,9 km | 1:50:09 | 129,6 km/h | 0 | 935,7 |
| 4 | Finished | Godzilla Godzilla | FK | F-CHFK | Nimbus4 | 237,9 km | 1:50:22 | 129,3 km/h | 3 | 930 |
| 5 | Finished | Marek Svozil | 22 | OK-2211 | ASW22 | 237,9 km | 1:49:21 | 130,5 km/h | 15 | 928,7 |
| 6 | Finished | Michal Brabenec | 61 | OK-6111 | Nimbus4 | 237,9 km | 1:50:54 | 128,7 km/h | 1 | 926,6 |
| 7 | Finished | Karel Benes | KAB | OK-SLOW | ASW22 | 237,9 km | 1:53:36 | 125,6 km/h | 6 | 899,9 |
| 8 | Finished | Thomas.Foerster | TF | D-2985 | Nimbus4 | 237,9 km | 1:55:43 | 123,3 km/h | 26 | 853,4 |
| 9 | Finished | Patrick Gach | GP | OM-538 | ASW22 | 237,9 km | 1:57:00 | 122 km/h | 29 | 838,8 |
| 10 | Finished | Roman Stoklasa | RS | RS-100 | Nimbus4 | 237,9 km | 2:04:39 | 114,5 km/h | 0 | 800,8 |
| 11 | Finished | Milo Koch | MK | OK-1824 | ASW22 | 237,9 km | 2:07:00 | 112,4 km/h | 4 | 778 |
| 12 | Landed | Ian Molesworth | GB | ZA-SOAR | Nimbus4 | 88,5 km | 0:43:59 | 120,7 km/h | 0 | 220,4 |
| 13 | Racing | Gilberto Schumann | GOL | PR-GGS | ASW22 | 143 km | 1:15:57 | 112,9 km/h | 7 | (349,2) |
| 14 | Crashed | Pavel Stepanek | PS3 | OK-0003 | Nimbus4 | 130,1 km | 1:30:52 | 85,9 km/h | 0 | (324,1) |
| 15 | Crashed | Sergey Timanovsky | TSD | RU-TSD | ASW22 | 99,1 km | 0:57:10 | 104 km/h | 0 | (246,9) |
| 16 | Crashed | Peter.wickel | PW | D-2401 | ASW22 | 79,4 km | 1:18:27 | 60,8 km/h | 17 | (180,8) |
| 17 | Crashed | Tom Petty | PET | OK-713 | Nimbus4 | 18,1 km | 0:08:22 | 129,5 km/h | 7 | (38,1) |
| 18 | Crashed | Vito Vito | 567 | VITO | ASW22 | 4 km | 0:05:29 | 44,1 km/h | 0 | (10) |
| Konečné výsledky po uznání dokluzu "61"! |
| zpět |