![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 40 Plane class: Standard Task length: 211,1 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | Ivo Kulich | IK | EU-HIGH | Discus2 | 211,1 km | 1:58:43 | 106,7 km/h | 0 | 1000 |
| 2 | Finished | Roman Stoklasa | RS | RS-100 | ASW28 | 211,1 km | 1:59:05 | 106,4 km/h | 0 | 996,8 |
| 3 | Finished | Martin Semrad | MSE | OK-DAR | Discus2 | 211,1 km | 2:01:53 | 103,9 km/h | 0 | 972,3 |
| 4 | Finished | Mirek Jezek | MJJ | OK-MJJ7 | ASW28 | 211,1 km | 2:02:07 | 103,7 km/h | 3 | 967,4 |
| 5 | Finished | Milo Koch | MK | OK-1824 | ASW28 | 211,1 km | 2:03:05 | 102,9 km/h | 0 | 962,2 |
| 6 | Finished | Pavel Stepanek | PS3 | OK-0003 | LS8 | 211,1 km | 2:08:21 | 98,7 km/h | 0 | 919,9 |
| 7 | Finished | Marek Svozil | 22 | OK-2211 | ASW28 | 211,1 km | 2:09:28 | 97,8 km/h | 2 | 909,5 |
| 8 | Finished | Peter Ziak | PZ | OM4701 | ASW28 | 211,1 km | 2:27:05 | 86,1 km/h | 1 | 793,3 |
| 9 | Landed | Claudius Papyrus | CCP | F-CXXX | LS8 | 22,8 km | 0:16:42 | 82 km/h | 0 | 69,7 |
| 10 | Crashed | Tom Petty | PET | OK-713 | ASW28 | 97,2 km | 1:04:27 | 90,5 km/h | 0 | (277,8) |
| 11 | Racing | Patrick Gach | GP | OM-538 | ASW28 | 63,7 km | 0:46:10 | 82,8 km/h | 0 | (194,5) |
| 12 | Racing | Alex H | AH | CH-AIR | ASW28 | 44,9 km | 0:35:34 | 75,7 km/h | 0 | (136,9) |
| 13 | Racing | Chris Teltz | CC | D-4293 | ASW28 | 38,6 km | 0:31:22 | 73,9 km/h | 0 | (118,0) |
| 14 | Crashed | JC ACHARD | JA | F-DRAK | Discus2 | 10,6 km | 0:04:59 | 127,6 km/h | 0 | (32,5) |
| 15 | Racing | Martin Stransky | SMS | OK-6564 | Discus2 | 4,2 km | 0:05:12 | 48,7 km/h | 0 | (12,9) |
| Konečné výsledky! |
| zpět |