![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 39 Plane class: Open Task length: 285,6 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | Milo Koch | MK | OK-1824 | ASW22 | 285,6 km | 1:51:50 | 153,2 km/h | 0 | 1000 |
| 2 | Finished | Martin Semrad | MSE | OK-DAR | Nimbus4 | 285,6 km | 1:53:12 | 151,4 km/h | 0 | 988,9 |
| 3 | Finished | Ivo Kulich | IK | EU-HIGH | Nimbus4 | 285,6 km | 1:55:19 | 148,6 km/h | 0 | 972,2 |
| 4 | Finished | Mirek Jezek | MJJ | OK-MJJ7 | ASW22 | 285,6 km | 1:55:45 | 148 km/h | 0 | 968,8 |
| 5 | Finished | Pavel Stepanek | PS3 | OK-0003 | Nimbus4 | 285,6 km | 2:06:04 | 135,9 km/h | 0 | 895,8 |
| 6 | Finished | Patrick Gach | GP | OM-538 | ASW22 | 285,6 km | 2:11:00 | 130,8 km/h | 0 | 862 |
| 7 | Landed | Janusz Zak | JAZ | SP-1954 | ASW22 | 263 km | 1:48:28 | 145,5 km/h | 0 | 637,5 |
| 8 | Crashed | Tom Eagles | TE | TE-1060 | Nimbus4 | 217,6 km | 1:31:02 | 143,4 km/h | 0 | (527,6) |
| 9 | Crashed | Marek Svozil | 22 | OK-2211 | ASW22 | 161,7 km | 1:11:23 | 135,9 km/h | 0 | (392,0) |
| 10 | Racing | Philipp Keller | PK | D-LOOP | ASW22 | 77,3 km | 0:33:26 | 138,6 km/h | 0 | (187,3) |
| 11 | Crashed | Andreas Hollmann | SF | D-3292 | ASW22 | 20,1 km | 0:07:31 | 160,3 km/h | 0 | (48,7) |
| 12 | Crashed | Peter.Ziak | PZ | OM4701 | ASW22 | 0 km | 0:08:48 | 0 km/h | 88 | (0) |
| Konečné výsledky! |
| zpět |