![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 38 Plane class: 18-meter Task length: 238,9 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | Joost van Veelen | JVV | PH-XXX | Discus2c | 238,9 km | 1:43:46 | 138,1 km/h | 5 | 980,5 |
| 2 | Finished | Patrick Hoeve | 3A | PH-1351 | LS8s | 238,9 km | 1:42:45 | 139,5 km/h | 26 | 974,0 |
| 3 | Finished | Ulrik Sorensen | 3W | OY-CLX | ASW28-18 | 238,9 km | 1:47:01 | 133,9 km/h | 0 | 941,4 |
| 4 | Finished/td> | Michal Brabenec | 61 | OK-6111 | ASW28-18 | 238,9 km | 1:51:09 | 128,9 km/h | 14 | 875,0 |
| 5 | Finished | Mirek Jezek | MJJ | OK-MJJ7 | ASW28-18 | 238,9 km | 1:52:58 | 126,9 km/h | 3 | 864,3 |
| 6 | Finished | Marek Svozil | 22 | OK-2211 | ASW28-18 | 238,9 km | 1:53:24 | 126,4 km/h | 9 | 853,3 |
| 7 | Finished | Ivo Kulich | IK | EU-HIGH | ASW28-18 | 238,9 km | 2:05:24 | 114,3 km/h | 0 | 735,1 |
| 8 | Finished | Martin Semrad | MSE | OK-DAR | Discus2c | 238,9 km | 2:06:15 | 113,2 km/h | 0 | 726,9 |
| 9 | Finished | Pavel Stepanek | PS3 | OK-0003 | LS8s | 238,9 km | 2:04:11 | 115,4 km/h | 40 | 706,9 |
| 10 | Finished | Patrick Gach | GP | OM-538 | ASW28-18 | 238,9 km | 2:15:22 | 105,9 km/h | 0 | 646,5 |
| 11 | Landed | Milo Koch | MK | OK-1824 | ASW28-18 | 238,9 km | 2:15:23 | 105,9 km/h | 4 | 642,4 |
| 12 | Landed | John Young | JY | JY1 | Discus2c | 14,3 km | 0:06:34 | 130,8 km/h | 0 | 30,6 |
| 13 | Landed | Tom VdEynde | EVI | OO-TOM | LS8s | 0 km | 0:10:51 | 0,1 km/h | 0 | 0 |
| 14 | Crashed | Peter Ziak | PZ | OM-4701 | ASW28-18 | 183 km | 2:31:52 | 72,3 km/h | 14 | (377,4) |
| 15 | Crashed | Molina Olivier | ICE | 7668112 | Discus2c | 62,5 km | 0:38:15 | 98 km/h | 36 | (97,7) |
| Konečné výsledky! |
| zpět |