![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 34 Plane class: 15-meter Task length: 212,4 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | Jaroslav Petr | JP | OK-9715 | Ventus2 | 212,4 km | 1:49:01 | 116,9 km/h | 62,5 | 937,5 |
| 2 | Finished | Marek Svozil | 22 | OK-2211 | ASW27 | 212,4 km | 0:07:09 | 100,2 km/h | 53,1 | 875,6 |
| 3 | Finished | Ivo Kulich | IK | EU-HIGH | Ventus2 | 212,4 km | 2:30:05 | 84,9 km/h | 14,1 | 848,9 |
| 4 | Landed | Milo Koch | MK | OK-1824 | ASW27 | 114,4 km | 1:20:14 | 85,5 km/h | 7 | 441,9 |
| 5 | Landed | Martin Stransky | SMS | OK-6564 | Ventus2 | 69,9 km | 1:18:27 | 84 km/h | 0 | 270 |
| 6 | Landed | Peter Ziak | PZ | OM-4701 | ASW27 | 0 km | 0:09:15 | 0 km/h | 0 | 0 |
| 7 | Crashed | Sven Weiland | SW | D-KXXA | Ventus2 | 173,5 km | 1:34:57 | 109,6 km/h | 35,1 | (538,5) |
| 8 | Crashed | Mirek Jezek | MJJ | OK-MJJ7 | ASW27 | 151,1 km | 2:01:37 | 74,6 km/h | 54,6 | (538,5) |
| 9 | Crashed | Michal Brabenec | 61 | OK-6111 | Ventus2 | 97,1 km | 1:10:59 | 82,1 km/h | 6,5 | (374,6) |
| 10 | Racing | alexandre.annoi | ANI | F-AAVA | Ventus2 | 94,5 km | 1:27:44 | 64,6 km/h | 7,4 | (363,3) |
| 11 | Crashed | John Verschoor | 76 | PH-1176 | Ventus2 | 56,6 km | 0:32:55 | 103,2 km/h | 5,4 | (216,8) |
| 12 | Crashed | Christian Keilholz | CMK | D-1512 | ASW27 | 32,3 km | 0:32:14 | 60,1 km/h | 0,6 | (126,1) |
| Konečné výsledky! PENÁLE BYLO ZAPOČÍTANÉ JAKO: OBDRENÉ/10 |
| zpět |