![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 30 Plane class: Standard Task length: 213,8 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | Mirek Jezek | MJJ | OK-MJJ7 | Discus2 | 213,8 km | 2:21:31 | 90,6 km/h | 0 | 1000 |
| 2 | Finished | Milo Koch | MK | OK-1824 | ASW28 | 213,8 km | 2:27:42 | 86,9 km/h | 0 | 979,6 |
| 3 | Finished | Pavel Stepanek | PS3 | OK-0003 | Discus2 | 213,8 km | 2:28:26 | 86,4 km/h | 0 | 976,8 |
| 4 | Finished | Peter Ziak | PZ | OM-4701 | ASW28 | 213,8 km | 2:43:58 | 78,2 km/h | 0 | 931,6 |
| 5 | Landed | Roman Stoklasa | RS | RS-100 | ASW28 | 111,0 km | 1:17:28 | 86 km/h | 1 | 432,6 |
| 6 | Landed | Max Kunt | MAX | D-9589 | LS8 | 70,5 km | 1:01:08 | 69,1 km/h | 0 | 274,8 |
| 7 | Landed | Alex Lee | AL | D-2212 | LS8 | 70,5 km | 1:04:00 | 70,4 km/h | 0 | 274,4 |
| 8 | Landed | Alexander Diepeveen | ALE | PH-790 | ASW28 | 37,3 km | 0:24:48 | 70,4 km/h | 0 | 145,4 |
| 9 | Landed | Michal Brabenec | 61 | OK-6111 | Discus2 | 20,2 km | 0:16:14 | 74,6 km/h | 1 | 78,7 |
| 10 | Landed | UP Solja | S5 | S56WAF | ASW28 | 13,1 km | 0:09:33 | 82,5 km/h | 0 | 51,1 |
| 11 | Racing | John Young | JY | JY1 | Discus2 | 138,6 km | 1:36:42 | 86 km/h | 0 | (540,2) |
| 12 | Racing | Markus Portmann | MP | HB-3239 | ASW28 | 130 km | 1:32:23 | 84,4 km/h | 5 | (506,7) |
| 13 | Racing | PatrickHoeve | 3A | PH-1351 | Discus2 | 61,1 km | 0:38:31 | 95,2 km/h | 0 | (238,1) |
| 14 | Racing | Tom Petty | PET | OK-713 | Discus2 | 39,5 km | 0:31:06 | 76,2 km/h | 0 | (154) |
| Konečné výsledky! |
| Porovnejte si výsledky s nejlepími z LLC 2006 - Day 30 |
| zpět |