![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 28 Plane class: Open Task length: 212,3 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | Ulrik Sorensen | 3W | OY-CLX | Nimbus4 | 212,3 km | 1:22:10 | 155 km/h | 0 | 1000 |
| 2 | Finished | Robyfly F | RF | EU-HIGH | Nimbus4 | 212,3 km | 1:25:36 | 148,8 km/h | 0 | 954,3 |
| 3 | Finished | Milo Koch | MK | OK-1824 | ASW22 | 212,3 km | 1:29:10 | 142,5 km/h | 0 | 910,0 |
| 4 | Finished | Pavel Stepanek | PS3 | OK-0003 | Nimbus4 | 212,3 km | 1:33:33 | 136,1 km/h | 0 | 860,6 |
| 5 | Finished | Roman Stoklasa | RS | RS-100 | ASW22 | 212,3 km | 1:38:38 | 129,1 km/h | 0 | 809,0 |
| 6 | Finished | Patrick Gach | GP | OM-538 | ASW22 | 212,3 km | 1:40:30 | 126,5 km/h | 0 | 789,9 |
| 7 | Finished | Mirek Jezek | MJJ | OK-MJJ7 | ASW22 | 212,3 km | 1:43:37 | 122,9 km/h | 0 | 763,3 |
| 8 | Finished | Gergely Noll | ELF | HA-4253 | Nimbus4 | 212,3 km | 1:42:47 | 123,9 km/h | 25 | 745,7 |
| 9 | Landed | MIKE1 1 | M1 | F-CGEU | Nimbus4 | 2 km | 0:03:08 | 38,4km/h | 0 | 5,8 |
| 10 | Racing | Manuel Darrain | MD1 | LV-ARG | ASW22 | 152,4 km | 1:09:08 | 132,2 km/h | 1 | (443,4) |
| 11 | Racing | Christian Keilholz | CMK | D-1512 | Nimbus4 | 132,3 km | 0:57:01 | 139,2 km/h | 0 | (385,8) |
| 12 | Racing | Janusz.Zak | JAZ | SP-1954 | ASW22 | 60 km | 0:25:03 | 143,8 km/h | 0 | (175) |
| 13 | Crashed | Lars Klempau | LK | LK-1222 | ASW22 | 45,2 km | 0:19:18 | 140,6 km/h | 0 | (131,8) |
| 14 | Crashed | Jaroslav Petr | JP | OK-9715 | Nimbus4 | 43 km | 0:35:23 | 72,9 km/h | 0 | (125,4) |
| Konečné výsledky! |
| Porovnejte si výsledky s nejlepími z LLC 2006 - Day 28 |
| zpět |