![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 22 Plane class: 15-meter Task length: 303,5 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | Ivo Kulich | IK | OK-CNDR | Ventus2 | 303,5 km | 1:57:37 | 154,8 km/h | 1 | 998,2 |
| 2 | Finished | Sergio Andrade | SZ | EU-HIGH | Ventus2 | 303,5 km | 1:57:30 | 154,9 km/h | 2 | 998 |
| 3 | Finished | Jaroslav Petr | JP | OK-9715 | Ventus2 | 303,5 km | 2:00:30 | 151,1 km/h | 0 | 971,4 |
| 4 | Finished | Mirek Jezek | MJJ | OK-MJJ7 | ASW27 | 303,5 km | 2:07:19 | 143 km/h | 0 | 910,4 |
| 5 | Finished | Petr Kubik | PK | OK-KRI | ASW27 | 303,5 km | 2:18:14 | 131,7 km/h | 1 | 824,3 |
| 6 | Finished | Pavel Stepanek | PS3 | OK-0003 | LS6 | 303,5 km | 2:18:37 | 131,3 km/h | 0 | 822,3 |
| 7 | Finished | B B | BB | SE-UEN | ASW27 | 303,5 km | 2:18:36 | 131,4 km/h | 3 | 820 |
| 8 | Landed | c yrano | TW | D-2803 | ASW27 | 173,9 km | 1:32:01 | 113,4 km/h | 1 | 350,2 |
| 9 | Landed | Tom VdEynde | EVI | OO-TOM | ASW27 | 12,3 km | 0:05:21 | 137,3 km/h | 0 | 24,8 |
| 10 | Crashed | Patrick Hoeve | 3A | PH-1351 | LS6 | 171 km | 1:14:36 | 137,5 km/h | 0 | (344,4) |
| 11 | Crashed | Daniel Sazhin | DS | SOAR | ASW27 | 170,9 km | 1:14:50 | 137 km/h | 6 | (338,2) |
| 12 | Racing | Hectorus Beep-beeep | F1 | OO-LALA | Ventus2 | 155,5 km | 1:02:22 | 149,3 km/h | 0 | (313,1) |
| Konečné výsledky! |
| Porovnejte si výsledky s nejlepšími z LLC 2006 - Day 22 |
| zpět |