![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 20 Plane class: Open Task length: 214,2 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | Ivo Kulich | IK | EU-HIGH | Nimbus4 | 214,2 km | 2:20:38 | 91,6 km/h | 0 | 1000 |
| 2 | Finished | Mirek Jezek | MJJ | OK-MJJ7 | ASW22 | 214,2 km | 2:30:24 | 85,5 km/h | 0 | 953,1 |
| 3 | Finished | Roman Stoklasa | RS | RS-100 | ASW22 | 214,2 km | 2:36:01 | 82,4 km/h | 0 | 928,5 |
| 4 | Finished | Jaroslav Petr | JP | OK-9715 | Nimbus4 | 214,2 km | 2:55:51 | 73,1 km/h | 0 | 854,4 |
| 5 | Landed | Daniel Sazhin | DS | SOAR | ASW22 | 182,2 km | 2:41:09 | 67,8 km/h | 0 | 644,4 |
| 6 | Landed | Patrick Gach | GP | OM-538 | ASW22 | 114,4 km | 0:55:41 | 68,1 km/h | 0 | 404,6 |
| 7 | Landed | Tomáš Jiřičný | TJ | OK-2636 | ASW22 | 113,7 km | 1:47:15 | 63,6 km/h | 0 | 402,1 |
| 8 | Landed | Litlle Potatoes | LP | PT-ZPZ | ASW22 | 11,6 km | 0:10:09 | 68,3 km/h | 0 | 41 |
| 9 | Landed | -.BOD1- | TB | F-CHLO | Nimbus4 | 0,3 km | 0:01:54 | 8,7 km/h | 0 | 1,1 |
| 10 | Crashed | John Young | JY | JY1 | ASW22 | 110,1 km | 1:11:47 | 92 km/h | 0 | (389,4) |
| 11 | Racing | Stephan Hess | SH | N801JW | ASW22 | 27,4 km | 0:16:26 | 100 km/h | 0 | (96,9) |
| Konečné výsledky! |
| Porovnejte si výsledky s nejlepšími z LLC 2006 - Day 18 |
| zpět |