![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 19 Plane class: 15-meter Task length: 214,9 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | Svatopluk Tomsu | MH | OK-5713 | Ventus2 | 214,9 km | 1:45:30 | 122,2 km/h | 0 | 1000 |
| 2 | Finished | Tomáš Jiřičný | TJ | OK-2636 | ASW27 | 214,9 km | 1:48:06 | 119,3 km/h | 0 | 977,5 |
| 3 | Finished | Michal Brabenec | 611 | OK-6111 | Ventus2 | 214,9 km | 1:49:47 | 117,5 km/h | 1 | 962,7 |
| 4 | Finished | Roman Stoklasa | RS | RS-100 | ASW27 | 214,9 km | 1:49:44 | 117,5 km/h | 4 | 960,1 |
| 5 | Finished | Ivo Kulich | IK | EU-HIGH | Ventus2 | 214,9 km | 1:52:24 | 114,7 km/h | 0 | 942,8 |
| 6 | Finished | Miloš Koch | MK | OK-1824 | ASW27 | 214,9 km | 1:56:55 | 110,3 km/h | 2 | 906,9 |
| 7 | Finished | Timo Fromm | TFL | D-1010 | Ventus2 | 214,9 km | 1:46:44 | 120,8 km/h | 84 | 905,3 |
| 8 | Landed | Petr Kubik | PK | OK-KRI | ASW27 | 199,3 km | 2:17:21 | 87 km/h | 5 | 633,8 |
| 9 | Landed | Jaroslav Petr | JP | OK-9715 | Ventus2 | 121,7 km | 1:05:43 | 44,8 km/h | 2 | 388,1 |
| 10 | Crashed | Mirek Jezek | MJJ | OK-MJJ7 | ASW27 | 201,4 km | 2:17:20 | 88 km/h | 35 | (610,5) |
| 11 | Crashed | Sergey Timanovsky | TSD | RU-TSD | ASW27 | 111,5 km | 0:51:34 | 129,7 km/h | 0 | (357,5) |
| 12 | Crashed | Patrick Gach | GP | OM-538 | ASW27 | 89,6 km | 0:52:32 | 102,4 km/h | 0 | (287,3) |
| 13 | Crashed | Kapitan Iglu | KI | OM-IGLU | ASW27 | 48,9 km | 0:25:07 | 116,8 km/h | 0 | (156,7) |
| 14 | Crashed | Pavel Stepanek | PS3 | OK-0003 | ASW27 | 40 km | 0:22:41 | 105,7 km/h | 0 | (128,1) |
| 15 | Racing | Patrick Hoeve | 3A | PH-1351 | LS6 | 5,7 km | 0:01:35 | 216 km/h | 0 | (18,4) |
| Konečné výsledky! |
| Porovnejte si výsledky s nejlepšími z LLC 2006 - Day 19 |
| zpět |