![]() |
||||
| Home | O nás | Kdy závodíme | Výsledky | Kontakt |
| Výsledky - Day 11 Plane class: Open Task length: 235,4 |
| Rank | Status | Player | CN | RN | Plane Type | Distance | Time | Speed | Penalty | Score |
| 1 | Finished | The MoWa | MOW | DKFLYV | ASW22 | 235,4 km | 1:50:54 | 127,3 km/h | 9 | 991 |
| 2 | Finished | Jaroslav Petr | JP | OK-9715 | Nimbus4 | 235,4 km | 1:56:45 | 121,0 km/h | 7 | 904,1 |
| 3 | Finished | Michal Brabenec | 611 | OK-6111 | ASW22 | 235,4 km | 2:00:30 | 117,2 km/h | 5 | 853,5 |
| 4 | Racing | Chris Grebby | CG | EU-HIGH | ASW22 | 235,4 km | 2:10:58 | 107,8 km/h | 6 | 721,8 |
| 5 | Finished | Kapitan Iglu | KI | OM-IGLU | ASW22 | 235,4 km | 2:11:49 | 107,1 km/h | 1 | 717,1 |
| 6 | Finished | Ivo Kulich | IK | EU-HIGH | Nimbus4 | 235,4 km | 2:11:56 | 107,0 km/h | 0 | 716,6 |
| 7 | Finished | The STIG | STI | STIG | Nimbus4 | 235,4 km | 2:12:31 | 106,6 km/h | 15 | 695,1 |
| 8 | Finished | Patrick Gach | GP | OM-538 | Nimbus4 | 235,4 km | 2:28:25 | 95,2 km/h | 0 | 550,8 |
| 9 | Landed | Jozef Maruska | JM | OM-052 | Nimbus4 | 226 km | 2:32:46 | 95,2 km/h | 2 | 389,2 |
| Konečné výsledky! |
| Porovnejte si výsledky s nejlepšími z LLC 2006 - Day 11 |
| zpět |